요꼬가와 YOKOGAWA 4510 고정밀 파워 앰프
4500시리즈는 DC ~ 20kHz, 최대 ±200V 출력가능한 광대역‧대출력 정밀 전력증폭기입니다. 출력전압 250VA부터 2kVA까지 4종



문의 010 7574 9841
평일 오전9시 ~ 오후6시 입니다. (공휴일은 통화불가합니다)
부재중일시 전화나 카톡 남겨주시면 업무시간때 체크후 피드백 드리겠습니다.
요꼬가와 YOKOGAWA 4510 고정밀 파워 앰프


어플리케이션계측기능
입력
| 주파수 범위 | DC ~ 20kHz | |||
| 허용최대 입력전원 | ±50V(AC + DC) | |||
| 이득 | CV : 100V/V CC는 다음과 같습니다. | |||
| 4502 | 4505 | 4510 | 4520A | |
| 1.5A/V | 3.0A/V | 6.0A/V | 12.0A/V | |
| 이득조정범위 | 약 ±10% | |||
| 이득 안정도 | ±100ppm/℃ (typ.) | |||
| ±100ppm/8h (typ.) CV : DC ~ 1kHz | ||||
| 입력 임피던스 | 100kΩ | |||
출력
| 모델 | 4502 | 4505 | 4510 | 4520A | |
| 정격출력 | DC | 320W | 640W | 1.27kW | 2.55kW |
| 전력 | AC | 250VA | 500VA | 1kVA | 2kVA |
| (부하 역률 0.7이상) | |||||
| 전자기기에 대한 최대출력전력 | 313VA | 625VA | 1.25kVA | 2.5kVA | |
| 정격출력 | DC | ±1.9A | ±3.8A | ±7.5A | ±15.0A |
| 전류 | Acrms | 2.1A | 4.2A | 8.3A | 16.7A |
| 피크전류 | 정격치(실효치)의 약 2.5배 | ||||
| 정격출력전압 | ±170V(DC), 120Vrms(AC, 정현파) | ||||
| 최대출력전압 | ±200V(DC), 141Vrms(AC, 정현파) 출력전압이 정격치를 넘었을 때의 허용출력전류 I = P/V가 된다(단, P : 정격출력전력, V : 출력전압) | ||||
| 출력옵셋 전압/전류 | 제로로 조정가능(DC 모드시) 패널면 반고정조정기(ZERO) | ||||
| 출력옵셋 | DC 모드 : ±3mV/℃(참고치) | ||||
| 전압드리프트(CV모드) | AC모드 : ±20µV/℃(참고치) | ||||
| 로드레귤레이션 (DC모드) | CV모드 : ±0.1% 이하(DC ~ 1kHz) ±2% 이하(1kHz ~ 20kHz) | ||||
| CC모드 : ±2% 이하(DC ~ 1kHz) ±20% 이하(1kHz ~ 20kHz) | |||||
| 라인레귤레이션 (DC모드) | CV모드 : ±0.1% 이하(DC ~ 1kHz) ±1% 이하(1kHz ~ 20kHz) | ||||
| CC모드 : ±0.2% 이하(DC ~ 1kHz) ±2% 이하(1kHz ~ 20kHz) | |||||
| 출력전압 / 전류 왜곡률 (DC모드) | CV모드 : 0.05% 이하(DC ~ 1kHz) 1% 이하(10kHz) 2.5% 이하(20kHz) | ||||
| CC모드 : 0.5% 이하(10Hz ~ 1kHz) 2.5% 이하(20kHz) | |||||
| 출력노이즈 레벨 | 20mVrms 이하 | ||||
| 리모트 센싱 | CV, DC모드시 리모트센싱 가능(DC ~ 1kHz) | ||||
| 출력모드 | 정전압(CV) / 정전류(CC), 직류(DC) / 교류(AC) | ||||
크기
[4502]

[4505]

[4510]

[4520A]




문의 010 7574 9841
평일 오전9시 ~ 오후6시 입니다. (공휴일은 통화불가합니다)
부재중일시 전화나 카톡 남겨주시면 업무시간때 체크후 피드백 드리겠습니다.
요꼬가와 YOKOGAWA 4510 고정밀 파워 앰프


어플리케이션계측기능
입력
| 주파수 범위 | DC ~ 20kHz | |||
| 허용최대 입력전원 | ±50V(AC + DC) | |||
| 이득 | CV : 100V/V CC는 다음과 같습니다. | |||
| 4502 | 4505 | 4510 | 4520A | |
| 1.5A/V | 3.0A/V | 6.0A/V | 12.0A/V | |
| 이득조정범위 | 약 ±10% | |||
| 이득 안정도 | ±100ppm/℃ (typ.) | |||
| ±100ppm/8h (typ.) CV : DC ~ 1kHz | ||||
| 입력 임피던스 | 100kΩ | |||
출력
| 모델 | 4502 | 4505 | 4510 | 4520A | |
| 정격출력 | DC | 320W | 640W | 1.27kW | 2.55kW |
| 전력 | AC | 250VA | 500VA | 1kVA | 2kVA |
| (부하 역률 0.7이상) | |||||
| 전자기기에 대한 최대출력전력 | 313VA | 625VA | 1.25kVA | 2.5kVA | |
| 정격출력 | DC | ±1.9A | ±3.8A | ±7.5A | ±15.0A |
| 전류 | Acrms | 2.1A | 4.2A | 8.3A | 16.7A |
| 피크전류 | 정격치(실효치)의 약 2.5배 | ||||
| 정격출력전압 | ±170V(DC), 120Vrms(AC, 정현파) | ||||
| 최대출력전압 | ±200V(DC), 141Vrms(AC, 정현파) 출력전압이 정격치를 넘었을 때의 허용출력전류 I = P/V가 된다(단, P : 정격출력전력, V : 출력전압) | ||||
| 출력옵셋 전압/전류 | 제로로 조정가능(DC 모드시) 패널면 반고정조정기(ZERO) | ||||
| 출력옵셋 | DC 모드 : ±3mV/℃(참고치) | ||||
| 전압드리프트(CV모드) | AC모드 : ±20µV/℃(참고치) | ||||
| 로드레귤레이션 (DC모드) | CV모드 : ±0.1% 이하(DC ~ 1kHz) ±2% 이하(1kHz ~ 20kHz) | ||||
| CC모드 : ±2% 이하(DC ~ 1kHz) ±20% 이하(1kHz ~ 20kHz) | |||||
| 라인레귤레이션 (DC모드) | CV모드 : ±0.1% 이하(DC ~ 1kHz) ±1% 이하(1kHz ~ 20kHz) | ||||
| CC모드 : ±0.2% 이하(DC ~ 1kHz) ±2% 이하(1kHz ~ 20kHz) | |||||
| 출력전압 / 전류 왜곡률 (DC모드) | CV모드 : 0.05% 이하(DC ~ 1kHz) 1% 이하(10kHz) 2.5% 이하(20kHz) | ||||
| CC모드 : 0.5% 이하(10Hz ~ 1kHz) 2.5% 이하(20kHz) | |||||
| 출력노이즈 레벨 | 20mVrms 이하 | ||||
| 리모트 센싱 | CV, DC모드시 리모트센싱 가능(DC ~ 1kHz) | ||||
| 출력모드 | 정전압(CV) / 정전류(CC), 직류(DC) / 교류(AC) | ||||
크기
[4502]

[4505]

[4510]

[4520A]


